Registrants/Attendees
2018 COMPRES Annual Meeting
Hyatt Regency Tamaya Resort, New Mexico, USA
August 05, 2018 to August 08, 2018
As of July 19, 2018
Bold indicates student/Post-doc
| Last Name | First Name | Institution Affiliation |
|---|---|---|
| Agee | Carl | University of New Mexico |
| Alp | Ercan | Argonne National Laboratory |
| Beavers | Christine | University of California, Santa Cruz |
| Bi | Wenli | University of Illinois, Urbana-Champaign/Argonne National Laboratory |
| Brauser | Nigel | University of Chicago |
| Burnley | Pamela | University of Nevada, Las Vegas |
| Campbell | Andy | University of Chicago |
| Chen | Bin | University of Hawaii at Manoa |
| Chen | Haiyan | Stony Brook University |
| Chen | Jiuhua | Florida International University |
| Chornkrathok | Sasithorn | University of Hawaii at Manoa |
| Clark | Alisha | Northwestern University |
| Clark | Shannon | University of New Mexico |
| Clement | Thomas | Union College |
| Danielson | Lisa | Jacobs - NASA JSC |
| Davis | Anne | University of Chicago |
| Dolinschi | Jonathan | Arizona State University |
| Dong | Junjie | Harvard University |
| Dorfman | Suki | Michigan State University |
| Dutta | Rajkrishna | Princeton University |
| Faccenda | Alexandra | Case Western Reserve University |
| Fischer | Rebecca | Harvard University |
| Frankel | Daniel | Bruker |
| Gao | Yang | Texas Tech University |
| Goossens | Hans | Technodiamant |
| Grant | Sean | University of Texas/Sandia National Laboratories |
| Gu | Jesse | University of Texas at Austin |
| Gwanmesia | Gabriel | Delaware State University |
| Ha | Beth | University of New Mexico |
| Habermann | Mya | University of New Mexico |
| Hansell | Peter | MicroSupport |
| Hemley | Russell | George Washington University |
| Hong | Xinguo | HPSTAR in China |
| Ingraham | Mathew | Sandia National Laboratories |
| Jacobsen | Steve | Northwestern University |
| James | Alwin | Stony Brook University |
| Kavner | Abby | University of California, Los Angeles |
| Klein | Ryan | Northwestern University |
| Knittle | Elise | University of California, Santa Cruz |
| Ko | Byeongkwan | Arizona State University |
| Kulka | Britany | Arizona State University |
| Kunz | Martin | Advanced Light Source, LBNL |
| Lavina | Barbara | HPSTAR |
| Lee | Moo | Sandia National Laboratories |
| Leinenweber | Kurt | Arizona State University |
| Li | Baosheng | Stony Brook University |
| Li | Jie | University of Michigan |
| Liang | Xue | CeSMEC, Florida International University |
| Linarelli | John | Union College |
| Liu | Yingxin | University of Hawaii at Manoa |
| Liu | Zhenxian | George Washington University |
| McCarthy | Christine | Columbia University |
| Miyagi | Lowell | University of Utah |
| Mohiuddin | Anwar | Yale University |
| Moustafa | Sabry | The State University of New York at Buffalo |
| Mueller | Hans J. | Karlsruhe Institute of Technology |
| Pierotti | Caroline | University of New Mexico |
| Pigott | Jeff | Los Alamos National Laboratory |
| Pommier | Anne | University of California, San Diego |
| Prettyman | Tom | Planetary Science Institute |
| Reichlin | Robin | National Science Foundation |
| Rivers | Mark | University of Chicago |
| Root | Seth | Sandia National Laboratories |
| Rowland II | Rick | Jacobs JETS - NASA JSC ARES |
| Rucks | Melinda | Stony Brook University |
| Sawchuk | Krista | University of California, Los Angeles |
| Seagle | Chris | Sandia National Laboratories |
| Shahar | Anat | Carnegie Institution for Science |
| Sharp | Thomas | Arizona State University |
| Shelton | Hannah | University of Hawaii at Manoa |
| Si | Yanhan | University of Michigan |
| Sims | Melissa | Stony Brook University |
| Slaperud | Dave | Technodiamant |
| Smyth | Jo | University of Colorado |
| Suer | Terry-Ann | Harvard University |
| Townsend | Joshua | Sandia National Laboratories |
| Turner | Katlyn | Harvard University |
| Tyburczy | Jim | Arizona State University |
| Unterborn | Cayman | Arizona State University |
| Vaci | Zoltan | University of New Mexico |
| Van Orman | Jim | Case Western Reserve University |
| Vennari | Cara | University of California, Santa Cruz |
| Walter | Mike | Geophysical Lab, Carnegie Institution of Washington |
| Walsh | James | Northwestern University |
| Wang | Siheng | Stony Brook University |
| Watson | Heather | Union College |
| Weidner | Don | Stony Brook University |
| Whitaker | Matt | Stony Brook University |
| Williams | Quentin | University of California, Santa Cruz |
| Xu | Man | Case Wesern Reserve University |
| Yan | Jinyuan | University of California, Santa Cruz |
| Yang | Jing | Carnegie Institution for Science |
| Yen | Ethan | University of California, Berkeley |
| Yong | Tommy | University of Hawaii at Manoa |
| Zhang | Dongzhou | University of Hawaii at Manoa |
| Zhang | Jin | University of New Mexico |
| Zhang | Yanyao | University of Texas at Austin |
| Zurkowski | Claire | University of Chicago |
