Registrants
2014 COMPRES Annual Meeting
Skamania Lodge Stevenson, Washington
June 16, 2014 to June 19, 2014
| Last Name | First Name | Institution | |
| Barnett | Steve | Micro Support Co., Ltd. | |
| Bass | Jay | COMPRES/UIUC | |
| Beam | Jennifer | University of Texas at Austin | |
| Beavers | Christine | Advanced Light Source, Lawrence Berkeley Nat'l Lab | |
| Bi | Wenli | UIUC/Argonne National Lab | |
| Blanpied | Eva | Bruker Corporation | |
| Burnley | Pamela | University of Nevada, Las Vegas | |
| Campbell | Andrew | University of Chicago | |
| Chen | Bin | University of Hawaii | |
| Chen | Haiyan | Stony Brook University | |
| Chen | Jiuhua | HPSTAR/Florida International University | |
| Chen | Ting | Stony Brook University | |
| Chidester | Bethany | University of Chicago | |
| Clark | Alisha | University of California, Davis | |
| Couvy | Hélène | Washington University in St Louis | |
| Cripspin | Katherine | Carnegie Institution of Washington | |
| Cynn | Hyunchae | Lawrence Livermore National Laboratory | |
| Daviau | Kierstin | Yale University | |
| Dera | Przemyslaw | Hawaii Institute of Geophysics and Planetology | |
| Dewers | Thomas | Sandia National Laboratories | |
| Dobrzhinetskaya | Larissa | University of California, Riverside | |
| Du | Zhixue | Yale University | |
| Dutta | Rajkrishna | Princeton University | |
| Ehm | Lars | table { }td { padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Calibri; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }Mineral Physics Institute | |
| Fei | Yingwei | Carnegie Institution of Washington | |
| Fischer | Rebecca | University of Chicago | |
| Forte | Alessandro | UQAM - Université du Québec à Montréal | |
| Girard | Jennifer | Yale University | |
| Goossens | Hans | Technodiamant USA Inc. | |
| Grant | Sean | University of Texas, Austin | |
| Green | Harry | University of CA, Riverside | |
| Guthrie | Malcolm | Carnegie Institution of Washington | |
| Gwanmesia | Gabriel | Delaware State University | |
| Hammer | Julia | University of Hawaii | |
| Han | Jian | Case Western Reserve University | |
| Hayakawa | Hiroshi | Micro Support Co., Ltd. | |
| Heady | Adairé | Stony Brook University | |
| Hohensee | Gregory | University of Illinois, Urbana-Champaign | |
| Hu | Yi | University of Hawaii at Manoa | |
| Huang | Shu | Florida International University | |
| Hurst | Steve | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| Irving | Jessica | Princeton University | |
| Jackson | Jennifer | California Institute of Technology | |
| Jing | Zhicheng | Case Western Reserve University | |
| Kavner | Abby | University of California, Los Angeles | |
| Knittle | Elise | University of California, Santa Cruz | |
| Lee | Kanani | Yale University | |
| Lee | Yongjae | Yonsei University | |
| Leinenweber | Kurt | Arizona State University | |
| Lesher | Charles | University of California, Davis | |
| Li | Zeyu | University of Michigan | |
| Liebermann | Robert | Stony Brook University | |
| Lin | Jung-Fu | University of Texas, Austin | |
| Liu | Haozhe | Harbin Institute of Technology | |
| Liu | Jiachao | University of Michigan | |
| Liu | Jin | University of Texas, Austin | |
| Liu | Zhenxian | Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington | |
| Manghnani | Murli | University of Hawaii | |
| Manning | Craig | University of California, Los Angeles | |
| Miller | Rachel | California Institute of Technology | |
| Mohiuddin | Anwar | Yale University | |
| Mueller | Hans | GFZ German Research Centre for Geosciences | |
| Navrotsky | Alexandra | University of California, Davis | |
| O'Bannon | Earl | University of California, Santa Cruz | |
| Pasternak | Moshe | Tel Aviv University | |
| Paz | Sara | D`Anvils Ltd | |
| Picek | Stephen | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| Pigott | Jeffrey | Ohio State University | |
| Pommier | Anne | Arizona State University | |
| Prescher | Clemens | GSECARS, University of Chicago | |
| Prewitt | Charles | University of Arizona | |
| Qi | Xintong | Stony Brook University | |
| Rivers | Mark | University of Chicago | |
| Ross | Nancy | Virginia Tech | |
| Ruf | Michael | Bruker Corporation | |
| Rytel | Alexander | Ohio State University | |
| Shelton | Hannah | University of Hawaii at Manoa | |
| Shi | Yingxia | Stanford University | |
| Slaperud | David | Technodiamant USA Inc. | |
| Smyth | Joseph | University of Colorado | |
| Stan | Camelia | Princeton University | |
| Strobel | Timothy | Carnegie Institution of Washington | |
| Sturhahn | Wolfgang | California Institute of Technology | |
| Thomas | table { }td { padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Calibri; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }Sylvia-Monique | University of Nevada, Las Vegas | |
| Tonosaki | Akihito | Micro Support Co., Ltd. | |
| Tyburczy | James | Arizona State University | |
| Vaughan | Michael | Stony Brook University | |
| Wagner | Lara | University of North Carolina, Chapel Hill | |
| Wang | Xuebing | Stony Brook University | |
| Watson | Heather | Rensselaer Polytechnic Institute | |
| Weidner | Donald | Stony Brook University | |
| Wentzcovitch | Renata | University of Minnesota Twin Cities | |
| Whitaker | Matthew | Mineral Physics Institute | |
| Williams | Quentin | University of California, Santa Cruz | |
| Wu | Ye | Peking University | |
| Yan | Jinyuan | Lawrence Berkeley National Lab | |
| Yang | Fan | Stanford University | |
| Yang | Jing | University of Texas, Austin | |
| Zhang | Dongzhou | California Institute of Technology | |
| Zhang | Jin | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| Zhao | Jiyong | Argonne National Laboratory | |
| Zhao | Yusheng | University of Nevada, Las Vegas | |
| Total Registrants | 102 | As of June 17, 2014 |
