Registrants
2012 COMPRES Annual Meeting
Granlibakken Lodge Lake Tahoe, CA
July 09, 2012 to July 13, 2012
| Registrants as of July 6, 2012 | |||
| Last Name | First Name | Institution | |
| Akaogi | Masaki | Gakushuin Univ. | |
| Alatas | Ahmet | Argonne National Lab | |
| Alp | Esen Ercan | Argonne National Lab | |
| Amulele | George | Yale Univ. | |
| Bass | Jay | COMPRES | |
| Beavers | Christine | Lawrence Berkeley National Lab | |
| Bejina | Frederic | IRAP | |
| Bi | Wenli | Univ. of Illinois/Argonne National Lab | |
| Boffa Ballaran | Tiziana | Bayerisches Geoinstitut | |
| Brown | Michael | Univ. of Washington | |
| Burnley | Pamela | Univ. of Nevada Las Vegas | |
| Bystricky | Misha | IRAP, Université de Toulouse | |
| Campbell | Andrew | Univ of Chicago | |
| Caracas | Razvan | CNRS - Ecole Normale Superieure de Lyon | |
| Chang | Yun-Yuan | EPS at Northwestern Univ. | |
| Chen | Bin | Advanced Light Source, Lawrence Berkeley Lab | |
| Chen | Bin | Univ. of Michigan, Ann Arbor | |
| Chen | Haiyan | Mineral Physics Institute | |
| Chen | Jiuhua | Florida International Univ. | |
| Chen | Tao | The Univ. of Chicago | |
| Chen | Zhiqiang | Mineral Physics Institute, Stony Brook Univ. | |
| Clark | Alisha | Univ. of California, Davis | |
| Clark | Simon | Lawrence Berkeley National Lab | |
| Cline II | Christopher | Univ. of Nevada Las Vegas | |
| Crispin | Katherine | Geophysical Lab Carnegie Inst. of Washington | |
| Crook | Gregory | Agilent Technologies | |
| Dera | Przemyslaw | The Univ. of Chicago | |
| Dixon | Nathaniel | MIT | |
| Dobrzhinetskaya | Larissa | Univ. of California at Riverside | |
| Downs | Robert | Univ. of Arizona | |
| Du | Wei | Stony Brook Univ. | |
| Du Frane | Wyatt | Lawrence Livermore National Lab | |
| Duffy | Thomas | Princeton Univ. | |
| Farla | Robert | Yale Univ. | |
| Fei | Yingwei | Geophysical Lab, Carnegie Inst. | |
| Finkelstein | Greg | Princeton Univ. | |
| Fiquet | Guillaume | IMPMC Univ. Pierre et Marie Curie CNRS France | |
| Fischer | Rebecca | Univ of Chicago | |
| Fujino | Kiyoshi | Geodynamics Research Center, Ehime Univ. | |
| Garbarino | Gaston | European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) | |
| Gasc | Julien | Univ. of Chicago | |
| Ghose | Sanjit | Brookhaven National Lab | |
| Girard | Jennifer | Florida International Univ. | |
| Gu | Tingting | Carnegie Inst. of Washington | |
| Gwanmesia | Gabriel | Delaware State Univ. | |
| Hattori | Takanori | Japan Atomic Energy Agency, J-PARC Center | |
| Helwig | Wesley | Arizona State Univ. | |
| Hernlund | John | Univ. of California, Berkeley | |
| Hirai | Hisako | GRC, Ehime Univ., Japan | |
| Hirao | Naohisa | JASRI/SPring-8 | |
| Hong | Shiming | Southwest Jiaotong Univ., P.R.China | |
| Houser | Christine | Univ. of California Santa Cruz | |
| Hrubiak | Rostislav | Florida International Univ. | |
| Huang | Shu | Florida International Univ. | |
| Hurst | Steve | Univ. Of Illinois | |
| Imai | Takamasa | Tokyo Institute of Tech | |
| Inoue | Toru | Ehime Univ. | |
| Irifune | Tetsuo | Geodynamics Research Center, Ehime Univ. | |
| Ito | Eiji | Okayama Univ. | |
| Jackson | Jennifer | Caltech | |
| Jacobsen | Steve | Northwestern Univ. | |
| Ji | Cheng | TEXAS TECH Univ. | |
| Jin | Zhenmin | China Univ. of Geosciences | |
| Jing | Zhicheng | The Univ. of Chicago, GSECARS | |
| Kamada | Seiji | Univ. of Illinois | |
| Karato | Shun-ichiro | Yale Univ. | |
| Katsura | Tomoo | Univ. of Bayreuth | |
| Kavner | Abby | UCLA | |
| Kellogg | Louis | Univ. of California, Davis | |
| Knittle | Elise | UC Santa Cruz | |
| Koch-Mueller | Monika | German Research Centre for Geosciences, GFZ | |
| Kong | Lingping | Harbin Institute of Tech | |
| Kono | Yoshio | Carnegie Inst. of Washington | |
| Koop | Wim | Technodiamant USA Inc. | |
| Kunimoto | Takehiro | Japan Synchrotron Radiation Research Institute | |
| Kunz | Martin | Lawrence Berkeley National Lab | |
| Laskin | Alexander | AdlOptica GmbH | |
| Lavina | Barbara | HiPSEC-UNLV | |
| Lay | Thorne | Univ of California, Santa Cruz | |
| Lee | Kanani | Yale Univ. | |
| Leinenweber | Kurt | Arizona State Univ. | |
| Lesher | Charles | UC Davis | |
| Li | Chunyu | HARBIN INSTITUTE OF Tech | |
| Liebermann | Robert | Stony Brook Univ. | |
| Lin | Jung-Fu | Univ. of Texas at Austin | |
| Liu | Haozhe | Harbin Institute of Tech | |
| Liu | Jin | The Univ. of Texas at Austin | |
| Liu | Zhenxian | Geophysical Lab Carnegie Inst. of Washington | |
| Liu | Zhiguo | Univ. of Chicago | |
| Manghnani | Murli | Univ. of Hawaii | |
| Mao | Wendy | Stanford Univ. | |
| Matsui | Masanori | Univ. of Hyogo | |
| Miller | Rachel | Caltech/Univ. of Nevada, Reno | |
| Miyajima | Nobuyoshi | Bayerisches Geoinstitut, Universitaet Bayreuth | |
| Mueller | Hans | GFZ German Research Centre for Geosciences | |
| Murphy | Caitlin | Caltech | |
| Najiba | Shah | Florida International Univ. | |
| Nakajima | Yoichi | Bayerisches Geoinstitut | |
| Nishida | Keisuke | Tokyo Institute of Tech | |
| Nishiyama | Norimasa | Deutsches Elektronen Synchrotron DESY | |
| Noll | Bruce | Bruker AXS Inc. | |
| Nomura | Ryuichi | Tokyo Institute of Tech | |
| Nunez Valdez | Maribel | Univ. of Minnesota | |
| O'Bannon | Earl | Univ. of California Riverside | |
| Ohfuji | Hiroaki | Geodynamics Research Center, Ehime Univ. | |
| Ohta | Kenji | Osaka Univ. | |
| Ohtani | Eiji | Tohoku Univ. | |
| Ohuchi | Tomohiro | Geoodynamics Research Center, Ehime Univ. | |
| Palaich | Sarah | UCLA | |
| Panero | Wendy | Ohio State Univ. | |
| Paz | Sara | D'Anvils Ltd. | |
| Paz Pasternak | Moshe | School of Physics & Astronomy, Tel Aviv Univ. | |
| Petri | Michael | Max Voggenreiter GmbH | |
| Pigott | Jeffrey | The Ohio State Univ. | |
| Prakapenka | Vitali | Univ. of Chicago | |
| Pray | John | Univ. of Michigan | |
| Prewitt | Charles | Univ of Arizona | |
| Qin | Jiaqian | Ehime Univ. | |
| Reagan | Mary | Stanford Univ. | |
| Reaman | Daniel | Univ of Chicago | |
| Reichlin | Robin | National Science Foundation | |
| Rivers | Mark | Univ. of Chicago | |
| Romanowicz | Barbara | UC Berkeley | |
| Ruf | Michael | Bruker AXS Inc. | |
| Sakai | Takeshi | Tohoku Univ. | |
| Sakamaki | Tatsuya | Tohoku Univ. | |
| Sakurai | Moe | Tokyo Institute of Tech | |
| Sanchez-Valle | Carmen | ETH Zurich | |
| Sano-Furukawa | Asami | Japan Atomic Energy Agency | |
| Schimpf | Christian | TU Bergakademie Freiberg | |
| Schwarz | Marcus | Freiberg High Pressure Research Centre | |
| Secco | Rick | Univ. of Western Ontario | |
| Sharp | Thomas | Arizona State Univeristy | |
| Shi | Feng | Department of Earth Sciences, UC Riverside | |
| Shibazaki | Yuki | Carnegie Inst. of Washington | |
| Sinmyo | Ryosuke | Univ. of Bayreuth | |
| Slaperud | David | Technodiamant USA Inc. | |
| Smyth | Joseph | Univ of Colorado | |
| Stonebraker | Jacqueline | Univ. of Colorado | |
| Stoyanov | Emil | Diamond Innovations, Inc. | |
| Sturhahn | Wolfgang | California Institute of Tech | |
| Su | Wenhui | Center for Condensed-Matter Science & Tech | |
| Sun | Yongzhou | Florida International Univ. | |
| Takahashi | Suguru | Tohoku Univ. | |
| Thomas | Sylvia-Monique | Univ. of Nevada Las Vegas | |
| Thompson | Ashley | Stony Brook Univ. | |
| Tschauner | Oliver | UNLV | |
| Tsujino | Noriyoshi | Inst.for Study of the Earth's Interior, | |
| Tucker | Matt | ISIS, STFC | |
| Tulk | Chris | Oak Ridge National Lab | |
| Tyburczy | James | Arizona State Univ. | |
| Van Keken | Peter | Univ. of Michigan | |
| Van Orman | James | Case Western Reserve Univ. | |
| Vaughan | Michael | Mineral Physics Institute, SUNYSB | |
| Voggenreiter | Thomas | Max Voggenreiter GmbH | |
| Wada | Kouhei | Fuji Die Co., Ltd. | |
| Wakabayashi | Daisuke | Univ. Tokyo | |
| Wang | Fulong | Grodynamics Research Center, Ehime Univ. | |
| Wang | Riping | Inst.Study Earth’s Inter., Okayama Univ. | |
| Wang | Yanbin | GSECARS, Univ. Chicago | |
| Weidner | Donald | Stony Brook Univ. | |
| Whitaker | Matthew | Mineral Physics Institute | |
| Willenweber | Andreas | Univ. of Nevada Las Vegas | |
| Williams | Quentin | UC Santa Cruz | |
| Wu | Yao | China Univ. of Geosciences | |
| Xia | Gang | Univ. of California, Riverside | |
| Yagi | Takehiko | GRC, Ehime Univ., Japan | |
| Yamanaka | Takamitsu | Carnegie Inst. of Washington | |
| Yan | Jinyuan | Lawrence Berkeley National Lab | |
| Yang | Jing | The Univ. of Texas at Austin | |
| Yang | Fan | Stanford Univ. | |
| Yang | Ke | Shanghai Institute of Applied Physics | |
| Ye | Yu | Univ. of Colorado at Boulder | |
| Yu | Tony | The Univ. of Chicago | |
| Zhang | Dongzhou | California Institute of Tech | |
| Zhang | Gui-Miao | Univ. of Illinois | |
| Zhang | Jin | Univ. of Illinois | |
| Zhang | Junfeng | China Univ. of Geosciences | |
| Zhang | Yanfei | Univ. of Chicago | |
| Zhao | Jiyong | Advanced Photon Source | |
| Zhao | Sutao | China Univ. of Geosciences | |
| Zhou | Chunyin | Geodynamics Research Center, Ehime Univ. | |
| Total Registrants | 182 | ||
