Registrants
2020 COMPRES Annual Meeting
August 14, 2020
As of 14:52 on 08/11/20 (217 total)
Bold indicates student/post-doc
| Last Name | First Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Abdel-Hak | Nada | GeoForschungsZentrum Potsdam |
| Agee | Carl | University of New Mexico |
| Ali | Suzanne | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Allen-Sutter | Harrison | Arizona State University |
| Alp | Ercan | Argonne National Laboratory |
| Anzellini | Simone | Diamond Light Source Ltd |
| Armstrong | Katherine | University of California, Davis |
| Arveson | Sarah | Yale University |
| Astiz | Luciana | National Science Foundation |
| Bass | Jay | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| Beavers | Christine | Diamond Light Source |
| Béjina | Frédéric | Université Paul Sabatier Toulouse III, France |
| Bennion | Jonathan | US Army Research Laboratory |
| Berrada | Meryem | University of Western Ontario |
| Bi | Wenli | University of Alabama, Birmingham |
| Boyle | Melanie | Union College |
| Brauser | Nigel | University of Chicago |
| Brennan | Matthew | Harvard University |
| Brown | Michael J. | University of Washington |
| Buchen | Johannes | California Institute of Technology |
| Burnley | Pamela | University of Nevada, Las Vegas |
| Bystricky | Misha | Université Paul Sabatier Toulouse III, France |
| Campbell | Andrew | University of Chicago |
| Caracas | Razvan | CNRS, Ecole Normale Superieure de Lyon |
| Chao | Keng-Hsien | University of Hawaii at Manoa |
| Charin | Soisiri | University of New Mexico |
| Chariton | Stella | University of Chicago |
| Chen | Bin | University of Hawaii at Manoa |
| Chen | Haiyan | Stony Brook University |
| Chen | Jiuhua | Florida International University |
| Chen | Sibo | Stony Brook University |
| ChengCheng | He | Chinese Academy of Sciences |
| Chidester | Bethany | University of California, Davis |
| Ciezak | Jennifer | US Army Research Laboratory |
| Clark | Alisha | University of Colorado, Boulder |
| Clarke | Samantha | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Copley | John | Princeton University |
| Couper | Samantha | University of Utah |
| Crispin | Katherine | Pennsylvania State University |
| Cross | Andrew | Woods Hole Oceanographic Institution |
| Cynn | Hyunchae | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Danielson | Lisa | Los Alamos National Laboratory |
| Davis | Anne | University of Chicago |
| Delbridge | Brent | Harvard University |
| Dera | Przemyslaw | University of Hawaii at Manoa |
| Ding | Jihui | Stanford University |
| Dobrosavljevic | Vasilije | California Institute of Technology |
| Dong | Junjie | Harvard University |
| Dorfman | Susannah | Michigan State University |
| Duffy | Tom | Princeton University |
| Duncan | Megan | Virginia Tech |
| Durham | William | Massachusetts Institute of Technology |
| Dutta | Rajkrishna | Carnegie Institution of Science |
| Edmond | Jemila | Case Western Reserve University |
| Edwardson | Fiona | University of Chicago |
| Eubanks | Andrew | Stony Brook University |
| Eymann | Jillian | University of California, Davis |
| Farmer | Nick | Macquarie University |
| Fei | Yingwei | Carnegie Institution of Science |
| Fischer | Rebecca | Harvard University |
| Geballe | Zachary | Carnegie Institution of Washington |
| Geist | Dennis | National Science Foundation |
| Ginsberg | Paul | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| Girard | Jennifer | Yale University |
| Gleason | Arianna | Stanford University |
| Gu | Tingting | Gemological Institute of America |
| Ha | Beth | University of New Mexico |
| Han | Sirus | Princeton University |
| Hao | Ming | University of New Mexico |
| Hari | Anirudh | Johns Hopkins University |
| Harrison | Lindsay | University of Colorado, Boulder |
| Heinz | Dion | University of Chicago |
| Hernandez | Jean-Alexis | Centre for Earth Evolution and Dynamics |
| Hok | Sovanndara | Stanford University |
| Hou | Mingqiang | University of New Mexico |
| Hu | Qingyang | Center for High Pressure Science and Technology |
| Hurlow | Rose | University of New Mexico |
| Iacovino | Kayla | Jacobs/NASA JSC |
| Jacobsen | Steve | Northwestern University |
| Jackson | Jennifer | California Institute of Technology |
| Jenkins | Timothy | US Army Research Laboratory |
| Jensen | Richard | Sandia Nat'l Labs |
| Jiang | Jianjun | Princeton University |
| Jing | Zhicheng | Southern University of Science and Technology |
| Jordan | Jennifer | Los Alamos Nat'l Lab |
| Journaux | Baptiste | University of Washington |
| Kalkan | Bora | University of California, Santa Cruz |
| Karato | Shun-ichiro | Yale University |
| Kavner | Abby | University of California, Los Angeles |
| Kelz | Russ | National Science Foundation |
| Kendall | Melia | University of Colorado, Boulder |
| Kidman | Genevieve | University of Nevada, Las Vegas |
| Kim | Donghoon | Princeton University |
| Knittle | Elise | University of California, Santa Cruz |
| Ko | Byeongkwan | Arizona State University |
| Koch-Mueller | Monika | GeoForschungsZentrum Potsdam |
| Kohlstedt | David | University of Minnesota |
| Komabayashi | Tetsuya | University of Edinburgh |
| Kulka | Britany | Arizona State University |
| Kunz | Martin | Lawrence Berkeley National Laboratory |
| Lambert | David | National Science Foundation |
| Lavina | Barbara | Argonne National Laboratory |
| Lee | Kanani | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Lee | Moo | Sandia National Laboratories |
| Lee | Seungyeol | NASA Johnson Space Center |
| Lee | Yongjae | Yonsei University |
| Leinenweber | Kurt | Arizona State University |
| Lesher | Charles | University of California, Davis |
| Li | Gin | Johns Hopkins University |
| Li | Jie | University of Michigan |
| Li | Xiang | China University of Geosciences |
| Li | Yingzhe | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| Liebermann | Robert | Stony Brook University |
| Liebow | Elise | Union College |
| Lin | Afu | University of Texas at Austin |
| Liu | Yungui | China University of Geosciences |
| Liu | Zhenxian | University of Illinois, Chicago |
| Lv | Mingda | Michigan State University |
| Macris | Catherine | Indiana University–Purdue University Indianapolis |
| Mans | Wade | University of New Mexico |
| Mao | Wendy | Stanford University |
| Martin | Joshua | Ohio State University |
| McGuire | Chris | University of Edinburgh |
| Meng | Yue | Argonne National Laboratory |
| Millsaps | Camerian | Arizona State University |
| Mueller | Hans J. | Karlsruhe Institute of Technology |
| Najiba | Shah | Michigan State University |
| Niu | Shanyuan | Stanford University |
| Ntam | Moses | Tuskegee University |
| O'Bannon | Earl | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Ocampo | Ian | Princeton University |
| Ott | Jason | University of Washington |
| Pan | Yilong | Western University |
| Panero | Wendy | Ohio State University |
| Pardo | Olivia | California Institute of Technology |
| Park | Sulgiye | Stanford University |
| Patino | Lina | National Science Foundation |
| Pease | Allison | University of Michigan |
| Pepper | Andrew | University of California, Davis |
| Perez | Tyler | Johns Hopkins University |
| Pirotte | Hadrien | University of Liege, Belgium |
| Pommier | Anne | University of California, San Diego |
| Prakapenka | Vitali | University of Chicago |
| Qin | Fei | University of Bristol |
| Qin | Shan | Peking University |
| Raterron | Paul | National Science Foundation |
| Ratschbacher | Barbara | California Institute of Technology |
| Reichlin | Robin | National Science Foundation |
| Righter | Kevin | NASA Johnson Space Center |
| Rivers | Mark | University of Chicago |
| Robin | Jessica | National Science Foundation |
| Robison | Lee | Northwestern University |
| Rodriguez | Ricardo | Western University |
| Rowland II | Rick | Los Alamos National Laboratory |
| Rucks | Melinda | Princeton University |
| Rushmer | Tracy | Macquarie University |
| Ryu | Young Jay | University of Chicago |
| Sawchuk | Krista | University of California, Los Angeles |
| Saxena | Suryansh | University of California, San Diego |
| Secco | Rick | University of Western Ontario |
| Shahar | Anat | Carnegie Institution of Science |
| Sharp | Thomas | Arizona State University |
| Shelton | Hannah | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Shieh | Sean | University of Western Ontario |
| Shields | Danielle | University of California, Los Angeles |
| Shim | S.-H. Dan | Arizona State University |
| Silber | Reynold | Yale University |
| Sims | Melissa | Johns Hopkins University |
| Speziale | Sergio | GeoForschungsZentrum Potsdam |
| Stan | Camelia | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Statom | Gloria | University of New Mexico |
| Stewart | Sarah | University of California, Davis |
| Stoutenburg | Emma | Ohio State University |
| Strozewski | Benjamin | California Institute of Technology |
| Sturtevant | Blake | Los Alamos National Laboratory |
| Suer | Terry-Ann | Harvard University |
| Swadba | Kellie | University of Chicago |
| Tecklenburg | Sabrina | Stanford University |
| Thompson | Lily | The University of the South |
| Thompson | Sam | University of Edinburgh |
| Townsend | Joshua | Sandia National Laboratories |
| Tracy | Sally June | Carnegie Institution of Science |
| Traylor | Taryn | University of Nevada, Las Vegas |
| Tyburczy | James | Arizona State University |
| Vaci | Zoltan | University of New Mexico |
| van Zyl | Mauritz | University of Western Ontario |
| Vasquez | Mercedes | University of California, Berkeley |
| Vennari | Cara | University of Chicago |
| Volz | Travis | Washington State University |
| Wade | Jennifer | National Science Foundation |
| Walter | Mike | Carnegie Institution for Science |
| Wang | Fei | Northwestern University |
| Wang | Siheng | Stony Brook University |
| Wang | Yanbin | University of Chicago |
| Wang | Yuejian | Oakland University |
| Watson | Heather | Union College |
| Weidner | Donald | Stony Brook University |
| Whitaker | Matthew | Stony Brook University |
| Wickland | Tyler | University of Colorado, Boulder |
| Wicks | June | Johns Hopkins University |
| Williams | Curtis | University of California, Davis |
| Williams | Quentin | University of California, Santa Cruz |
| Wilson | Alfred | University of Leeds |
| Xie | Tianqi | University of Western Ontario |
| Xu | Man | University of Chicago |
| Yang | Hong | Stanford University |
| Yong | Wenjun | University of Western Ontario |
| Yoon | Hongkyu | Sandia National Laboratories |
| Yuan | Qian | Arizona State University |
| Zhang | Dongzhou | University of Hawaii at Manoa |
| Zhang | Jin | University of New Mexico |
| Zhao | Jiyong | Argonne National Laboratory |
| Zhou | Dongyuan | University of Michigan |
| Zhou | Wenyi | University of New Mexico |
| Zhou | Xiaoling | Princeton University |
| Zhu | Wenlu | University of Maryland |
| Zurkowski | Claire | University of Chicago |
