Registrants/Attendees
2017 COMPRES Annual Meeting
July 09, 2017 to July 12, 2017
As of June 26, 2017
Bold indicates student/Post-doc
| Last Name | First Name | Institution |
|---|---|---|
| Agee | Carl | University of New Mexico |
| Alp | Esen Ercan | Argonne National Laboratory |
| Arveson | Sarah Marie | Yale University |
| Astiz | Luciana | National Science Foundation |
| Beavers | Christine M. | UC Santa Cruz |
| Beghein | Caroline | UC Los Angeles |
| Bi | Wenli | University of Illinois at Urbana Champaign, Argonne National Laboratory |
| Blanpied | Eva | Bruker AXS Inc. |
| Brauser | Nigel | University of Chicago |
| Brown | J. Michael | University of Washington |
| Cai | Nao | Stony Brook University |
| Campbell | Andrew | University of Chicago |
| Caracas | Razvan | Ecole Normale Superior de Lyon |
| Carr | Lawrence | NSLS-II, Brookhaven National Laboratory |
| Chen | Bin | University of Hawaii |
| Chen | Haiyan | Stony Brook University |
| Chen | Huawei | Arizona State University |
| Chen | Jiuhua | Center for High Pressure Science &Technology Advanced Research |
| Chen | Ting | Stony Brook University |
| Cheung | Cecilia | University of Wisconsin-Madison |
| Clark | Alisha N. | Northwestern University |
| Clark | Shannon | University of New Mexico |
| Creasy | Neala | Yale University |
| Danielson | Lisa | Jacobs, NASA JSC |
| Daviau | Kierstin | Yale University |
| Davis | Anne | University of Chicago |
| Day | James | UC San Diego |
| Deng | Jie | Yale University |
| Dera | Przemyslaw | University of Hawaii |
| Dobrzhinetskaya | Larissa | University of California at Riverside |
| Dong | Junjie | University of Michigan |
| Dong | Tiannong | University of Texas at Austin |
| Dorfman | Susannah | Michigan State University |
| Duncan | Megan | Carnegie Institution |
| Ehm | Lars | Stony Brook University |
| Fischer | Rebecca | Harvard University |
| Ghiorso | Mark S. | OFM Research |
| Girard | Jennifer | Yale University |
| Gwanmesia | Gabriel | Delaware State University |
| Ha | Beth | University of New Mexico |
| Habermann | Mya | University of New Mexico |
| Jacobsen | Steve | Northwestern University |
| Kavner | Abby | UC Los Angeles |
| Kim | Joonseok | University of Texas at Austin |
| Kim | Taehyun | Yonsei University |
| Knittle | Elise | UC Santa Cruz |
| Kunz | Martin | ALS/Lawrence Berkeley National Laboratory |
| LaFranca | Katlyn | Stony Brook University |
| Lai | Xiaojing | University of Hawaii |
| Lazarz | John | Northwestern University |
| Leinenweber | Kurt | Arizona State University |
| Li | Baosheng | Stony Brook University |
| Li | Jie | University of Michigan |
| Liang | Xue | Center for the Study of Matter at Extreme Conditions, FIU |
| Liebermann | Bob | Stony Brook University |
| Liu | Jiachao | Michigan State University |
| Liu | Jin | Stanford University |
| Liu | Zhenxian | NSLS-II, Brookhaven National Laboratory |
| Lv | Mingda | Michigan State University |
| Martin | Joshua | Ohio State University |
| McGuire | Christopher | UC Los Angeles |
| Mohiuddin | Anwar | Yale University |
| Mueller | Hans J. | Karlsruhe Institute of Technology |
| Murphy | Caitlin | AAAS |
| Nicholas | Jason | Michigan State University |
| O'Bannon | Earl | UC Santa Cruz |
| Panero | Wendy | Ohio State University |
| Park | Sulgiye | Stanford University |
| Qi | Xintong | Stony Brook University |
| Qin | Tian | University of Minnesota |
| Reagan | Mary | Stanford University |
| Reichlin | Robin | National Science Foundation |
| Rivers | Mark | University of Chicago |
| Roberts | Richard H. | University of Texas at Austin |
| Ross | Nancy L. | Virginia Tech |
| Rowland II | Richard L. | University of Nevada, Las Vegas, Jacobs JETS |
| Rucks | Melinda | Stony Brook University |
| Ruf | Michael | Bruker AXS Inc. |
| Santos | Alison | University of New Mexico |
| Santos | Antonio M. dos | Oak Ridge National Laboratory |
| Sawchuk | Krista | UC Los Angeles |
| Sharp | Thomas | Arizona State University |
| Shieh | Sean | University of Western Ontario |
| Shim | Sang-Heon | Arizona State University |
| Sims | Melissa | Stony Brook University |
| Siqueira | Marcio | Almax easyLab Inc. |
| Slaperud | David | Technodiamant |
| Smyth | Joseph | University of Colorado |
| Solomatova | Natalia | California Institute of Technology |
| Stan | Camelia | Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory |
| Straley | Eric | Michigan State University |
| Sun | Peng | Yale University |
| Tao | Renbiao | Carnegie Institution |
| Thompson | Lily | University of Chicago |
| Triplett | Richard | Stony Brook University |
| Tyburczy | James | Arizona State University |
| Unterborn | Cayman | Arizona State University |
| Valencia-Cardona | Juan J. | University of Minnesota |
| Vander Kaaden | Kathleen | Jacobs Technology/NASA Johnson Space Center |
| Vennari | Cara | UC Santa Cruz |
| Walsh | James | Northwestern University |
| Wang | Fei | Northwestern University |
| Wang | Liping | University of Nevada, Las Vegas |
| Wang | Yanbin | University of Chicago |
| Watson | Heather | Union College |
| Weidner | Donald J | Stony Brook University |
| Weldon | Nicholas C. | UC Davis |
| Wentzcovitch | Renata | Colmbia University |
| Wenz | Michelle | Northwestern University |
| Whitaker | Matthew | Mineral Physics Institute, Stony Brook University |
| Williams | Quentin | UC Santa Cruz |
| Wu | Ye | Wuhan University of Technology |
| Yan | Jinyuan | UC Santa Cruz |
| Ye | Zixuan | University of Science and Tehcnology of China |
| Zhao | Jiyong | Argonne National Laboratory |
| Zhang | Jin | University of New Mexico |
| Zhu | Feng | University of Michigan |
| Zou | Qin | Carnegie Institution for Science |
| Zurkowski | Claire | University of Chicago |
