Registrants
2021 COMPRES Annual Meeting
August 12, 2021 to August 13, 2021
As of 07:31 on 08/16/21 (187 total)
Bold indicates student/post-doc
| Last Name | First Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Abdel-Hak | Nada | GeoForschungsZentrum-Potsdam |
| Abdelhamid | Alaa | Sewanee: The University of the South |
| Agee | Carl | University of New Mexico |
| Alatas | Ahmet | Argonne National Laboratory |
| Allen-Sutter | Harrison | Arizona State University |
| Alp | Ercan | Argonne National Laboratory |
| Andrault | Denis | Universite Clermont Auvergne |
| Armstrong | Katherine | University of California, Santa Cruz |
| Ashley | Aaron | Florida State University |
| Bass | Jay | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| Basu | Abhisek | Florida State University |
| Bausch | Hannah | Northwestern University |
| Beavers | Christine | Diamond Light Source |
| Bejina | Frederic | University Toulouse III |
| Berrada | Meryem | University of Western Ontario |
| Bollinger | Caroline | University Toulouse III |
| Brown | Shaughnessy | |
| Burnley | Pamela | University of Nevada, Las Vegas |
| Calderon | Mario | Michigan State University |
| Campbell | Andy | University of Chicago |
| Caracas | Razvan | CNRS, University of Oslo |
| Celis | Joren | Katholieke Universiteit Leuven |
| Chao | Keng-Hsien | University of Hawaii at Manoa |
| Chariton | Stella | University of Chicago |
| Chen | Bin | University of Hawaii at Manoa |
| Chen | Haiyan | Stony Brook University |
| Chen | Jiuhua | Florida International University |
| Chen | Sibo | Stony Brook University |
| Clapp | Stephen | Florida State University |
| Clark | Alisha | University of Colorado, Boulder |
| Cynn | Hyunchae | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Danielson | Lisa | Los Alamos National Laboratory |
| Davis | Anne | University of Chicago |
| Delameter | Renee | Princeton University |
| Dera | Przemyslaw | University of Hawaii at Manoa |
| DiNella | Vincent | Sewanee: The University of the South |
| Dobrosavljevic | Vasilije | California Institute of Technology |
| Dobrzhinetskaya | Larissa | University of California, Riverside |
| Dong | Junjie | Harvard University |
| Dorfman | Susannah | Michigan State University |
| Duffy | Tom | Princeton University |
| Duncan | Megan | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| Edmond | Jemila | Case Western Reserve University |
| Esdaille | Shanece | Florida International University |
| Ezenwa | Innocent | Carnegie Institution for Science |
| Fei | Yingwei | Carnegie Institution for Science |
| Fischer | Rebecca | Harvard University |
| Flanagan | Megan | EditSprings |
| Fu | Suyu | Arizona State University |
| Garai | Máté | Sewanee: The University of the South |
| Gardner | Laura | Northwestern University |
| Geballe | Zachary | Carnegie Institution for Science |
| Geng | Ming | University of Oslo |
| Ginsberg | Paul | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| Girard | Jennifer | Yale University |
| Grigorova | Vili | Macquarie University |
| Gu | Jesse | Harvard University |
| Gwanmesia | Gabriel | Delaware State University |
| Ha | Beth | University of New Mexico |
| Han | Minkyung | Stanford University |
| Han | Sirus | Princeton University |
| Hao | Ming | University of New Mexico |
| Harrison | Lindsay | University of Colorado, Boulder |
| Heinz | Dion | University of Chicago |
| Hemley | Russell | University of Illinois, Chicago |
| Hu | Michael | Argonne National Laboratory |
| Hurlow | Rose | University of New Mexico |
| Isobe | Jared | Stanford University |
| Jackson | Colin | Tulane University |
| Jackson | Jennifer | California Institute of Technology |
| Jacobsen | Steve | Northwestern University |
| Jacobson | Seth | Michigan State University |
| Jiang | Qinting | Yale University |
| Jiang | Zhenting | Yale University |
| Kalkan | Bora | University of California, Santa Cruz |
| Kang | Lei | Yale University |
| Karato | Shun-ichiro | Yale University |
| Kavner | Abby | University of California, Los Angeles |
| Kendall | Melia | University of Colorado, Boulder |
| Kim | Donghoon | Princeton University |
| Kim | Taehyun | Yonsei University |
| Knittle | Elise | University of California, Santa Cruz |
| Ko | Byeongkwan | Arizona State University |
| Kumar | Ravhi | University of Illinois, Chicago |
| Kunz | Martin | Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory |
| Lai | Xiaojing | China University of Geosciences |
| Lamichhane | Anmol | University of Illinois, Chicago |
| Lavina | Barbara | University of Chicago/Argonne National Laboratory |
| Lee | Yongjae | Yonsei University |
| Leinenweber | Kurt | Arizona State University |
| Lenhart | Eric | University of Western Ontario |
| Lesher | Charles | University of California, Davis |
| Li | Jie | University of Michigan |
| Li | Yijing | Johns Hopkins University |
| Li | Yingzhe | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| Liebermann | Bob | Stony Brook University |
| Littleton | Joshua | Western University |
| Liu | Jin | HPSTAR |
| Liu | Yungui | China University of Geosciences |
| Liu | Zhenxian | University of Illinois, Chicago |
| Lyu | Mingda | Argonne National Laboratory |
| Mans | Wade | University of New Mexico |
| Mao | Wendy | Stanford University |
| Mark | Alexander | University of Illinois, Chicago |
| Miyagi | Lowell | University of Utah |
| Mookherjee | Mainak | Florida State University |
| Mosenfelder | Jed | University of Minnesota |
| Mueller | Hans Joachim | Karlsruhe Institute of Technology |
| Nathan | Gabriel | Michigan State University |
| Ocampo | Ian | Princeton University |
| Officer | Timothy | University of Chicago |
| Orole | Oluwasanmi Alexander | University of Western Ontario |
| Packard | Natalie | University of Michigan |
| Pandolfi | Silvia | Stanford University |
| Pardo | Olivia | California Institute of Technology |
| Pease | Allison | Michigan State University |
| Peng | Ye | Florida State University |
| Perez | Tyler | Johns Hopkins University |
| Pirotte | Hadrien | University of Liège |
| Pommier | Anne | Carnegie Institution for Science |
| Prapenka | Vitali | University of Chicago |
| Qian | Cheng | China University of Geosciences |
| Qin | Shan | Peking University |
| Qin | Fei | China University of Geosciences |
| Rapp | Robert | University of Hawaii at Manoa |
| Raterron | Paul | National Science Foundation |
| Rautela | Ojashvi | California Institute of Technology |
| Rivers | Mark | University of Chicago |
| Rodriguez | Ricardo | University of Western Ontario |
| Ross | Nancy | Virginia Tech |
| Rowland | Rick | Los Alamos National Laboratory/Triad National Security LLC |
| Rucks | Melinda | Princeton University |
| Rushmer | Tracy | Macquarie University |
| Ryu | Young Jay | University of Chicago |
| Salke | Nilesh | University of Illinois, Chicago |
| Scott | Henry | Indiana University South Bend |
| Secco | Rick | University of Western Ontario |
| Shahar | Anat | Carnegie Institution for Science |
| Shelton | Hannah | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Shieh | Sean | University of Western Ontario |
| Shim | Sang-Heon | Arizona State University |
| Shirey | Steven | Carnegie Institution for Science |
| Silber | Reynold | Yale University |
| Statom | Gloria | University of New Mexico |
| Stegink | Trent | University of Michigan |
| Strozewski | Benjamin | Califormnia Institute of Technology |
| Swadba | Kellie | University of Chicago |
| Switek | Jacob | University of Texas, Austin |
| Tecklenburg | Sabrina | Stanford University |
| Thompson | Lily | Sewanee: The University of the South |
| Townsend | Joshua | Sandia National Laboratories |
| Traylor | Taryn | University of Nevada, Las Vegas |
| Tronnes | Reidar | University of Oslo |
| Tyburczy | James | Arizona State University |
| van Zyl | Mauritz | University of Western Ontario |
| Velisavljevic | Nenad | Lawrence Livermore National Laboratory |
| Wadhwa | Meenakshi | Arizona State University |
| Walter | Michael | Carnegie Institution for Science |
| Wang | Fei | University of Bayreuth |
| Wang | Siheng | Stony Brook University |
| Wang | Yanbin | University of Chicago |
| Wang | Yuejian | Oakland University |
| Watson | Heather | Union College |
| Weidner | Donald | Stony Brook University |
| Whitaker | Matthew | Stony Brook University |
| Wilding | Jack | California Institute of Technology |
| Williams | Curtis | National Science Foundation |
| Williams | Quentin | University of California, Santa Cruz |
| Xiang | Li | China University of Geosciences |
| Xie | Tianqi | University of Western Ontario |
| Xu | Jingui | University of Hawaii at Manoa |
| Xu | Man | University of Chicago |
| Yan | Wei | Peking University |
| Ye | Zixuan | Johns Hopkins University |
| Yong | Wenjun | University of Western Ontario |
| Yu | Tony | University of Chicago |
| Yuan | Shuhua | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| Zeff | Garrett | University of California, Santa Cruz |
| Zhang | Jin | University of New Mexico |
| Zhang | Yanyao | University of Texas at Austin |
| Zhang | Dongzhou | University of Hawaii at Manoa |
| Zhang | Jin | University of Chicago |
| Zhao | Jiyong | APS, Argonne National Laboratory |
| Zhou | Cijin | California Institute of Technology |
| Zhou | Wenyi | University of New Mexico |
| Zhu | Feng | China University of Geosciences |
| Zoller | Charles | University of Illinois, Chicago |
